# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
75 | CHUŤKA, Jakub | G |
20 | KMEŤ, Michal | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
11 | ŠKULTÉTY, Matej | LD |
18 | GOGA, Lukáš | RD |
22 | HERDA, Šimon | LW |
13 | LISOŇ, Samuel | CE |
81 | LIESKOVEC, Lukáš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
17 | ROLFES, Marek | LD |
6 | ŠIMKO, Jakub | RD |
21 | HUŠEK, Jaroslav | LW |
10 | ŽÁK, Alexander | CE |
97 | JANÁČ, Peter | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
44 | BAJCÁR, Richard | LD |
24 | KUTŇANSKÝ, Adrián | RD |
16 | TLKANEC, Jakub | LW |
14 | BAŠKO, Adrián | CE |
33 | URBAN, Tobias | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
9 | HATTAŠ, Filip | LD |
31 | ČUBOŇ, Adam | LW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
27 | KASSAY, Matúš | G |
20 | NAŇO, Matúš | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
91 | TOMAŠOVIČ, Martin | LD |
99 | MACH, Tomáš | RD |
30 | POLAČIK, Marko | LW |
43 | BURANSKÝ, Ivan | CE |
66 | GAJDOŠÍK, Miroslav | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
79 | GALÁD, Filip | LD |
18 | KALIVODA, Matúš | RD |
21 | JELÍNEK, Radoslav | LW |
90 | ŠKROBÁK, Jozef | CE |
97 | BÖHM, Matúš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
22 | ROVENSKÁ, Nikola | LW |
47 | VRANKO, Samuel | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |