# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | KOREC, Ján | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
Náhradníci | ||
3 | ORTH, Víťazoslav | D |
6 | HORSKÝ, Michal | LD |
11 | KLEČKA, Matúš | LD |
13 | ROMHIN, Daniel | LD |
5 | BOČA, Andrej | RD |
44 | ILIASOV, Dmytro | RD |
18 | LAVRINČÍK, Šimon | RD |
9 | LUPTÁK, Matej Ján | LW |
14 | KASTL, Andreas | LW |
10 | CÍSAR, Peter | LW |
15 | GUDERNA, Alexander | LW |
19 | JANOŠTIAK, Filip | CE |
4 | ADAMČÍK, Michal | CE |
12 | KLEČKA, Lukáš | CE |
17 | MELIKANT, Jakub | CE |
7 | ČERNÁK, Matúš | RW |
8 | FRAJT, Norbert | RW |
20 | MEDVEĎ, Ondrej | RW |
21 | MELIŠ, Jakub | RW |
16 | PAĎOUR, Martin | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
32 | NIKO, Filip | G |
30 | BRNA, Marek | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
66 | SELECKÝ, Viliam | LD |
44 | REHÁK, Adam | RD |
72 | PATROVIČ, Martin | LW |
22 | PILIP, Sebastian | CE |
10 | LIPKA, Filip | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
12 | KOPECKÝ, Timotej | LD |
17 | STAŇO, Michal | RD |
55 | BOLEDOVIČ, Roland | LW |
25 | TOMAN, Ondrej Ivan | CE |
19 | KRÁTKY, Mário Jozef | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
14 | RUŽIČKA, Martin | LD |
20 | HLAVAČKA, Marián | RD |
21 | ZÁŇOVÁ, Ema | LW |
18 | KLIMANT, Štefan | CE |
13 | DOBOŠOVÁ, Tamara | RW |
Náhradníci |