ĎATELINKA, Marcel

ĎATELINKA, Marcel

HC TOPOĽČANY

#99

Brankár, Streľba - Ľavá
185 cm|90 kg|Age: 27

Rýchle štatistiky

43

Zápasy

3

Zápasy s nulou

3,49

Gólov na zápas

90,98 %

Úspešnosť

ĎATELINKA, Marcel #99
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra
Súper Dátum Výsledok VVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINPIMSOSO_SOGASO_GA
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 05.09.2008 3:1 00103030,002790,00 %58:286000
vs. HK 95 Považská Bystrica 09.09.2008 3:2 10003220,003093,75 %60:000000
@ HK 95 Považská Bystrica 12.09.2008 1:2 sn 01003610,003597,22 %65:000021
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 16.09.2008 2:4 00103140,002787,10 %60:000000
vs. MšHK Prievidza 19.09.2008 5:3 10003130,002890,32 %60:000000
@ HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 23.09.2008 7:2 00106060,005490,00 %60:000000
@ HK Dukla Michalovce 26.09.2008 0:1 10002900,0029100,00 %60:000100
vs. Nové Zámky 30.09.2008 3:0 10002900,0029100,00 %60:000100
@ MšHK Prievidza 03.10.2008 3:5 10002730,002488,89 %60:000000
vs. HK S.N.Ves 07.10.2008 4:0 10004500,0045100,00 %60:000100
vs. HK "Gladiators" Trnava 10.10.2008 4:6 00105060,004488,00 %60:000000
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 14.10.2008 4:0 00104340,003990,70 %60:000000
vs. Hokejový klub Trebišov 17.10.2008 3:6 00103360,002781,82 %60:000000
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 21.10.2008 2:3 00103530,003291,43 %60:000000
@ Nové Zámky 24.10.2008 5:4 sn 00011210,001191,67 %33:290022
@ HKm Detva spol.s r.o. 28.10.2008 4:3 sn 00015230,004994,23 %65:000052
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 31.10.2008 4:2 10005320,005196,23 %60:000000
@ HC Dukla Senica 04.11.2008 2:3 sn 01004320,004195,35 %65:000031
vs. MHK Dolný Kubín 07.11.2008 0:2 00103920,003794,87 %60:000000
vs. HC Dukla Senica 11.11.2008 3:2 10004020,003895,00 %60:000000
@ HK "Gladiators" Trnava 14.11.2008 6:0 0010830,00562,50 %06:240000
@ HC 07 DETVA 18.11.2008 8:2 00104880,004083,33 %60:000000
vs. HC 07 DETVA 21.11.2008 1:4 00103340,002987,88 %60:000000
vs. HK "Gladiators" Trnava 25.11.2008 1:6 00104960,004387,76 %60:000000
@ HC Dukla Senica 28.11.2008 2:3 sn 01004720,004595,74 %65:000041
@ MHK Dolný Kubín 02.12.2008 5:2 00105750,005291,23 %60:000000
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 09.12.2008 5:3 00104050,003587,50 %59:300000
vs. HKm Detva spol.s r.o. 12.12.2008 3:2 pp 01004620,004495,65 %65:000000
vs. Nové Zámky 16.12.2008 3:2 10003020,002893,33 %60:000000
@ HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 19.12.2008 9:0 00104670,003984,78 %55:182000
@ Hokejový klub Trebišov 21.12.2008 7:8 10001550,001066,67 %17:290000
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 04.01.2009 3:4 00104940,004591,84 %60:000000
@ HK "Gladiators" Trnava 06.01.2009 6:1 00104060,003485,00 %60:000000
@ HK S.N.Ves 09.01.2009 4:3 pp 00014340,003990,70 %63:322000
vs. MšHK Prievidza 13.01.2009 4:3 sn 01003830,003592,11 %60:000020
@ Nové Zámky 16.01.2009 4:3 pp 00013740,003389,19 %62:410000
vs. HK Dukla Michalovce 20.01.2009 0:4 00102440,002083,33 %60:000000
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 23.01.2009 2:1 10003810,003797,37 %60:000000
@ MšHK Prievidza 27.01.2009 4:3 00103640,003288,89 %59:450000
@ Bemaco HC 46 Bardejov 30.01.2009 3:1 00103630,003391,67 %60:000000
vs. HK 95 Považská Bystrica 03.02.2009 2:1 10003010,002996,67 %60:000000
@ HK 95 Považská Bystrica 06.02.2009 8:1 00102550,002080,00 %47:010000
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 08.02.2009 4:3 pp 01003230,002990,63 %65:000000