1. Liga dorastu

HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov

HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov

PRE

Rýchle štatistiky

46

Zápasy

37

Výhry

76

Body

507: 79

Góly

30,12%

Streľba na bránu

92,94%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové4676507168330,12 %7992,94 %2505321,20 %87526091,92 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma244425987129,74 %3394,26 %1162218,97 %37511493,86 %0,00 %
Vonku223224881230,54 %4691,54 %1343123,13 %50014690,41 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra923632711,01 %3189,05 %5159,80 %2095887,93 %0,00 %
Výhra3774471135634,73 %4894,26 %1994824,12 %66620293,07 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/200481611229737,71 %1194,74 %491428,57 %1894393,02 %0,00 %
10/2004101813638635,23 %1693,39 %631625,40 %1746794,03 %0,00 %
11/200465242539,49 %1392,26 %2913,45 %1252989,66 %0,00 %
12/20046107021432,71 %1689,12 %32825,00 %1333781,08 %0,00 %
1/20058138430627,45 %1292,90 %44511,36 %1303992,31 %0,00 %
2/20056127116842,26 %695,16 %21838,10 %8629100,00 %0,00 %
3/200522105916,95 %591,67 %1218,33 %381693,75 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Nitra24247034,29 %296,15 %15533,33 %622290,91 %0,00 %
vs. HK Žiar nad Hronom4810416861,90 %494,37 %201050,00 %662696,15 %0,00 %
vs. HKm Humenné483016817,86 %495,00 %19210,53 %5622100,00 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov24488159,26 %196,55 %8337,50 %2210100,00 %0,00 %
vs. Ružinov431413310,53 %1192,25 %2229,09 %501994,74 %0,00 %
vs. ŠHK HOBA Bratislava464415927,67 %692,86 %27414,81 %1152792,59 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.472813820,29 %794,17 %2214,55 %681593,33 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany22147718,18 %591,80 %13215,38 %1151392,31 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.24207925,32 %197,83 %10330,00 %269100,00 %0,00 %
vs. ŠK Zvolen24147718,18 %394,00 %9111,11 %12580,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY443012823,44 %1391,22 %24416,67 %783183,87 %0,00 %
vs. Nové Zámky484415728,03 %494,81 %23626,09 %561794,12 %0,00 %
vs. MHK VTJ Kežmarok484711740,17 %493,22 %24416,67 %952495,83 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín22166923,19 %786,54 %3266,67 %226100,00 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce24306248,39 %785,42 %11436,36 %321464,29 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Nitra12163348,48 %0100,00 %4125,00 %207100,00 %0,00 %
vs. HK Žiar nad Hronom24388843,18 %390,00 %10330,00 %361392,31 %0,00 %
vs. Ružinov2386412,50 %395,52 %10110,00 %166100,00 %0,00 %
vs. ŠHK HOBA Bratislava24368243,90 %392,11 %15426,67 %20785,71 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.12123930,77 %0100,00 %7228,57 %167100,00 %0,00 %
vs. ŠK Zvolen1263915,38 %196,15 %6116,67 %83100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY24186229,03 %396,25 %9111,11 %281392,31 %0,00 %
vs. Nové Zámky24247532,00 %393,18 %12541,67 %421090,00 %0,00 %
vs. HKm Humenné362413118,32 %394,44 %1417,14 %4617100,00 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov12244257,14 %193,33 %100,00 %63100,00 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.2387211,11 %395,71 %800,00 %44580,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany102444,55 %388,46 %800,00 %125100,00 %0,00 %
vs. MHK VTJ Kežmarok24213658,33 %196,00 %6116,67 %671190,91 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín12103330,30 %388,00 %2150,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce12123138,71 %386,36 %4125,00 %10580,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HKm Humenné1263716,22 %196,15 %5120,00 %105100,00 %0,00 %
@ Hokejový klub Trebišov12243961,54 %0100,00 %7342,86 %167100,00 %0,00 %
@ MsHK Žilina, a.s.24206630,30 %492,00 %1417,14 %2410100,00 %0,00 %
@ ŠHK 37 Piešťany12123336,36 %294,29 %5240,00 %103887,50 %0,00 %
@ MHK VTJ Kežmarok24268132,10 %391,18 %18316,67 %2813100,00 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín1063616,67 %485,19 %11100,00 %184100,00 %0,00 %
@ HK Nitra1283721,62 %292,00 %11436,36 %421586,67 %0,00 %
@ HK Žiar nad Hronom24668082,50 %197,56 %10770,00 %3013100,00 %0,00 %
@ Ružinov206698,70 %889,33 %1218,33 %341392,31 %0,00 %
@ ŠHK HOBA Bratislava2287710,39 %393,48 %1200,00 %952095,00 %0,00 %
@ HKm Detva spol.s r.o.1284020,00 %195,00 %3133,33 %102100,00 %0,00 %
@ ŠK Zvolen1283821,05 %291,67 %300,00 %4250,00 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY20126618,18 %1085,29 %15320,00 %501877,78 %0,00 %
@ Nové Zámky24208224,39 %196,97 %1119,09 %147100,00 %0,00 %
@ HK Mládež Michalovce12183158,06 %484,62 %7342,86 %22955,56 %0,00 %