1. Liga dorastu

Hokejový klub Trebišov

Hokejový klub Trebišov

TRB

Rýchle štatistiky

48

Zápasy

8

Výhry

21

Body

246: 272

Góly

26,28%

Streľba na bránu

82,65%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové482124693626,28 %27282,65 %2683613,43 %68020383,74 %56,91 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma241314048928,63 %12882,75 %1482114,19 %3448583,53 %55,99 %
Vonku24810644723,71 %14482,56 %1201512,50 %33611883,90 %59,01 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra40516677521,42 %25881,24 %2152511,63 %57216581,21 %56,81 %
Výhra8168016149,69 %1492,71 %531120,75 %1083894,74 %57,35 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2004843413425,37 %5479,77 %49510,20 %1283683,33 %55,09 %
10/20041044617226,74 %6383,97 %5147,84 %1714481,82 %60,49 %
11/200461309232,61 %3181,55 %32412,50 %742982,76 %60,49 %
12/2004612211818,64 %3380,81 %38615,79 %1083187,10 %59,41 %
1/2005834017822,47 %4683,21 %38718,42 %602180,95 %50,62 %
2/2005665012340,65 %3283,16 %43920,93 %1213585,71 %54,70 %
3/2005422411920,17 %1387,38 %1715,88 %18785,71 %55,71 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. ŠHK 37 Piešťany2043910,26 %988,16 %7114,29 %637100,00 %57,14 %
vs. MsHK Žilina, a.s.40106914,49 %2384,35 %1900,00 %16683,33 %53,85 %
vs. HK Mládež Michalovce23183158,06 %886,67 %1119,09 %261190,91 %58,06 %
vs. HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov202296,90 %2473,63 %1000,00 %28862,50 %53,33 %
vs. Nové Zámky42305752,63 %2382,96 %29827,59 %401984,21 %53,03 %
vs. HC TOPOĽČANY40267435,14 %3481,25 %27414,81 %622176,19 %51,16 %
vs. MHK Dolný Kubín22143243,75 %882,61 %1119,09 %186100,00 %61,04 %
vs. MHK VTJ Kežmarok43249924,24 %1880,43 %18422,22 %841693,75 %58,16 %
vs. HK Žiar nad Hronom47347943,04 %694,17 %18316,67 %381693,75 %59,82 %
vs. HK Nitra20102638,46 %1275,51 %1100,00 %20862,50 %62,30 %
vs. ŠK Zvolen2043511,43 %1878,57 %800,00 %62100,00 %61,29 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.2163517,14 %1184,51 %800,00 %541776,47 %61,29 %
vs. ŠHK HOBA Bratislava43268231,71 %1489,23 %33412,12 %902989,66 %58,39 %
vs. Ružinov40146122,95 %3878,03 %18316,67 %522075,00 %55,38 %
vs. HKm Humenné401811715,38 %1978,41 %26623,08 %731384,62 %57,14 %
vs. HK Levice206718,45 %782,93 %1417,14 %10475,00 %55,71 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Mládež Michalovce1281457,14 %387,50 %7114,29 %124100,00 %52,17 %
vs. HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov100140,00 %1273,33 %700,00 %26757,14 %52,17 %
vs. MHK Dolný Kubín12101662,50 %388,46 %7114,29 %103100,00 %60,00 %
vs. MHK VTJ Kežmarok22144928,57 %979,07 %13215,38 %569100,00 %58,59 %
vs. ŠHK HOBA Bratislava23264953,06 %786,79 %14428,57 %301090,00 %57,58 %
vs. Ružinov2063218,75 %1781,72 %8112,50 %28875,00 %53,26 %
vs. ŠHK 37 Piešťany1022010,00 %489,74 %400,00 %533100,00 %60,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.2063218,75 %791,03 %1100,00 %62100,00 %54,32 %
vs. Nové Zámky20144134,15 %1677,46 %11327,27 %10450,00 %53,15 %
vs. HC TOPOĽČANY20144035,00 %1482,72 %15320,00 %24887,50 %50,94 %
vs. HK Žiar nad Hronom23143342,42 %492,00 %9222,22 %20988,89 %58,90 %
vs. HK Nitra1061060,00 %477,78 %800,00 %14560,00 %63,64 %
vs. ŠK Zvolen1021910,53 %1269,23 %600,00 %41100,00 %60,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.1141921,05 %292,00 %200,00 %84100,00 %60,00 %
vs. HKm Humenné2085913,56 %1072,97 %16318,75 %37683,33 %55,96 %
vs. HK Levice1064214,29 %480,00 %10110,00 %6250,00 %55,71 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ ŠHK 37 Piešťany1021910,53 %586,49 %3133,33 %104100,00 %52,17 %
@ MsHK Žilina, a.s.2043710,81 %1676,81 %800,00 %10475,00 %52,17 %
@ Nové Zámky221616100,00 %789,06 %18527,78 %301593,33 %52,38 %
@ HC TOPOĽČANY20123435,29 %2080,00 %1218,33 %381369,23 %52,17 %
@ HK Žiar nad Hronom24204643,48 %296,23 %9111,11 %187100,00 %61,54 %
@ HK Nitra1041625,00 %874,19 %300,00 %6366,67 %61,54 %
@ ŠK Zvolen1021612,50 %686,67 %200,00 %21100,00 %63,64 %
@ HKm Detva spol.s r.o.1021612,50 %980,43 %600,00 %461369,23 %63,64 %
@ HK Mládež Michalovce11101758,82 %586,11 %400,00 %14785,71 %61,54 %
@ HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov1021513,33 %1273,91 %300,00 %21100,00 %54,55 %
@ MHK Dolný Kubín1041625,00 %575,00 %400,00 %83100,00 %62,16 %
@ MHK VTJ Kežmarok21105020,00 %981,63 %5240,00 %28785,71 %57,14 %
@ ŠHK HOBA Bratislava200330,00 %790,91 %1900,00 %601989,47 %60,53 %
@ Ružinov2082927,59 %2173,75 %10220,00 %241275,00 %60,53 %
@ HKm Humenné20105817,24 %982,35 %10330,00 %36785,71 %60,53 %
@ HK Levice100290,00 %385,71 %400,00 %42100,00 %0,00 %