MAGUŠIN, Tomáš

MAGUŠIN, Tomáš

HC TOPOĽČANY

#67

Ľavý obranca, Streľba - Ľavá
201 cm|107 kg|Age: 22

Rýchle štatistiky

30

Zápasy

3

Góly

5

Asistencie

8

Body

-12

+ / -

24

Trestné minúty

MAGUŠIN, Tomáš #67
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra
Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 05.09.2008 3:1 0000010000,00 %00:00
vs. HK 95 Považská Bystrica 09.09.2008 3:2 0000030000,00 %00:00
@ HK 95 Považská Bystrica 12.09.2008 1:2 sn 0000220000,00 %00:00
vs. MšHK Prievidza 19.09.2008 5:3 1010030000,00 %00:00
vs. HK S.N.Ves 07.10.2008 4:0 0001000000,00 %00:00
vs. HK "Gladiators" Trnava 10.10.2008 4:6 101-1230000,00 %00:00
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 14.10.2008 4:0 000-1400000,00 %00:00
vs. Hokejový klub Trebišov 17.10.2008 3:6 000-2210000,00 %00:00
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 21.10.2008 2:3 000-2240000,00 %00:00
@ Nové Zámky 24.10.2008 5:4 sn 0000240000,00 %00:00
@ HKm Detva spol.s r.o. 28.10.2008 4:3 sn 0110010000,00 %00:00
@ MHK Dolný Kubín 02.12.2008 5:2 0001010000,00 %00:00
vs. HC Dukla Senica 05.12.2008 6:7 pp 011-2020000,00 %00:00
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 09.12.2008 5:3 000-4220000,00 %00:00
vs. HKm Detva spol.s r.o. 12.12.2008 3:2 pp 1011020000,00 %00:00
vs. Nové Zámky 16.12.2008 3:2 0001020000,00 %00:00
@ HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 19.12.2008 9:0 000-5000000,00 %00:00
@ Hokejový klub Trebišov 21.12.2008 7:8 0112230000,00 %00:00
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 04.01.2009 3:4 0000010000,00 %00:00
@ HK "Gladiators" Trnava 06.01.2009 6:1 0000220000,00 %00:00
@ HK S.N.Ves 09.01.2009 4:3 pp 0110010000,00 %00:00
vs. MšHK Prievidza 13.01.2009 4:3 sn 0001010000,00 %00:00
@ Nové Zámky 16.01.2009 4:3 pp 000-1030000,00 %00:00
vs. HK Dukla Michalovce 20.01.2009 0:4 000-1010000,00 %00:00
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s. 23.01.2009 2:1 0000010000,00 %00:00
@ MšHK Prievidza 27.01.2009 4:3 000-1010000,00 %00:00
@ Bemaco HC 46 Bardejov 30.01.2009 3:1 000-2220000,00 %00:00
vs. HK 95 Považská Bystrica 03.02.2009 2:1 0112220000,00 %00:00
@ HK 95 Považská Bystrica 06.02.2009 8:1 0000020000,00 %00:00
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 08.02.2009 4:3 pp 0001040000,00 %00:00