HC TOPOĽČANY

HC TOPOĽČANY

Rýchle štatistiky

46

Zápasy

34

Výhry

73

Body

554: 101

Góly

34,03%

Streľba na bránu

90,60%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové4673554162834,03 %10190,60 %2967826,35 %151138790,70 %53,23 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma234131686736,45 %4490,37 %1664828,92 %81118992,59 %0,00 %
Vonku233223876131,27 %5790,77 %1303023,08 %70019888,89 %53,23 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra125404029,95 %3888,86 %6046,67 %3969487,23 %0,00 %
Výhra3468514122641,92 %6391,39 %2367431,36 %111529391,81 %53,23 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/200481612627945,16 %1690,80 %501836,00 %2616288,71 %0,00 %
10/2004101411635332,86 %2190,57 %681725,00 %4349492,55 %0,00 %
11/2004684619823,23 %1790,29 %32515,63 %1655886,21 %0,00 %
12/20046105823524,68 %1093,33 %41921,95 %1544895,83 %0,00 %
1/200581411825346,64 %2188,00 %501836,00 %2356088,33 %53,23 %
2/2005687223830,25 %1489,23 %36925,00 %2125290,38 %0,00 %
3/200523187225,00 %295,83 %19210,53 %5013100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK VTJ Kežmarok24287338,36 %390,91 %21419,05 %1032386,96 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín474214129,79 %693,62 %16531,25 %1212889,29 %0,00 %
vs. HK Nitra474414829,73 %495,18 %29724,14 %2656096,67 %0,00 %
vs. HK Žiar nad Hronom24406363,49 %196,77 %7342,86 %3410100,00 %0,00 %
vs. HKm Humenné24347346,58 %586,49 %12541,67 %752090,00 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov486817439,08 %1380,88 %21523,81 %842785,19 %53,23 %
vs. Ružinov24167022,86 %592,19 %15746,67 %441794,12 %0,00 %
vs. ŠHK HOBA Bratislava24246636,36 %687,76 %11218,18 %26988,89 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.2086612,12 %883,33 %800,00 %22966,67 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany463812530,40 %1093,01 %25936,00 %2035485,19 %0,00 %
vs. HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov442614118,44 %1585,57 %31516,13 %1552483,33 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce489212176,03 %790,00 %351337,14 %1213594,29 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.474815331,37 %495,70 %23626,09 %1293293,75 %0,00 %
vs. ŠK Zvolen421613312,03 %1189,22 %2414,17 %952395,65 %0,00 %
vs. Nové Zámky24308137,04 %394,23 %18633,33 %3416100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK VTJ Kežmarok12163545,71 %288,24 %9222,22 %591181,82 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín24227031,43 %295,24 %10330,00 %521190,91 %0,00 %
vs. HKm Humenné12204148,78 %475,00 %6466,67 %51977,78 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov24409741,24 %679,31 %13430,77 %461291,67 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.1063517,14 %478,95 %200,00 %8366,67 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany24266043,33 %393,62 %14642,86 %861888,89 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.24308435,71 %0100,00 %14428,57 %6217100,00 %0,00 %
vs. ŠK Zvolen216669,09 %589,36 %1616,25 %711693,75 %0,00 %
vs. HK Nitra24248428,57 %197,56 %20525,00 %17035100,00 %0,00 %
vs. HK Žiar nad Hronom12263086,67 %193,33 %6350,00 %205100,00 %0,00 %
vs. Ružinov1283522,86 %291,30 %4375,00 %63100,00 %0,00 %
vs. ŠHK HOBA Bratislava12123534,29 %385,71 %6116,67 %186100,00 %0,00 %
vs. HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov24207327,40 %686,96 %18422,22 %751580,00 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce24469051,11 %482,61 %17423,53 %651894,44 %0,00 %
vs. Nové Zámky12143243,75 %196,55 %11436,36 %2210100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Nitra23206431,25 %392,86 %9222,22 %952592,00 %0,00 %
@ HK Žiar nad Hronom12143342,42 %0100,00 %100,00 %145100,00 %0,00 %
@ Ružinov1283522,86 %392,68 %11436,36 %381492,86 %0,00 %
@ ŠHK HOBA Bratislava12123138,71 %389,29 %5120,00 %8366,67 %0,00 %
@ HK Lietajúce kone s.r.o. Prešov206688,82 %984,31 %1317,69 %80988,89 %0,00 %
@ HK Mládež Michalovce244631148,39 %393,62 %18950,00 %561794,12 %0,00 %
@ MHK VTJ Kežmarok12123831,58 %193,75 %12216,67 %441291,67 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín23207128,17 %492,31 %6233,33 %691788,24 %0,00 %
@ HKm Humenné12143243,75 %195,24 %6116,67 %2411100,00 %0,00 %
@ Hokejový klub Trebišov24287736,36 %782,05 %8112,50 %381580,00 %53,23 %
@ MsHK Žilina, a.s.102316,45 %486,21 %600,00 %14666,67 %0,00 %
@ ŠHK 37 Piešťany22126518,46 %792,71 %11327,27 %1173683,33 %0,00 %
@ HKm Detva spol.s r.o.23186926,09 %492,16 %9222,22 %671586,67 %0,00 %
@ ŠK Zvolen21106714,93 %689,09 %800,00 %247100,00 %0,00 %
@ Nové Zámky12164932,65 %291,30 %7228,57 %126100,00 %0,00 %